(资料图片)
8月18日,生意社涤纶FDY基准价为8406.00元/吨,与本月初持平。
涤纶FDY年度统计(2022-08-18 -- 2023-08-18, 元/吨)| 当日价 | 8406.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 7730.00 |
| 最大值 | 8855.00 |
| 中位值 | 8292.5 |
| 顶位差 | -449 |
| 底位差 | 676 |
| 平均值 | 8291.34 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
8月18日,生意社涤纶FDY基准价为8406.00元/吨,与本月初持平。
涤纶FDY年度统计(2022-08-18 -- 2023-08-18, 元/吨)| 当日价 | 8406.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 7730.00 |
| 最大值 | 8855.00 |
| 中位值 | 8292.5 |
| 顶位差 | -449 |
| 底位差 | 676 |
| 平均值 | 8291.34 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。